これまでの月例研究会
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 / 1996 / 1995 / 1994 / 1993 / 1992 / 1991 / もっと以前は『整理技術研究グループ史』を
月例研究会報告の文責は、1996年4月月例研究会から2003年1月月例研究会までが吉田暁史、2003年3月月例研究会から2012年4月月例研究会までが渡邊隆弘です(若干の例外あり)。1996年3月以前および2012年5月月例研究会以降の報告作成は多くの人が担当しています。
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
7月 | 2024.7.6 | 「日本十進分類法(NDC)の100年・その分水嶺」 | 藤倉恵一氏 | 記録 |
6月 | 2024.6.8 | 「情報組織化研究グループと私」 | 田窪直規氏 | 記録 |
5月 | 2024.5.18 | 「Records in Contextsの思想と実践方法」 | 元ナミ氏(東京大学文書館助教)、橋本陽氏(京都大学大学文書館助教) | 記録 |
4月 | 2024.4.20 | 「夢見る「書誌コントロール」」 | 中井万知子氏(元国立国会図書館、日本図書館協会分類委員長) | 記録 |
2月 | 2024.2.17 | 「コンラート・ゲスナー『万有書誌』の書誌記述要素の起源と成立について」 | 雪嶋宏一氏(早稲田大学名誉教授) | 記録 |
1月 | 2024.1.20 | 「電子ジャーナルとリンクリゾルバの普及期の省察」 | 増田豊氏(ユサコ株式会社プロダクト開発担当部長) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2023.12.23 | 「トーハンMARCの作成とNCR2018対応について」 | 盛野友海氏(株式会社トーハン 図書館部 データベースグループ) | 記録 |
11月 | 2023.11.11 | 「東京国立近代美術館アートライブラリにおける情報資源組織化について」 | 長名大地氏(東京国立近代美術館) | 記録 |
10月 | 2023.10.28 | 「国国内外の図書館情報学分野の書誌500点を確認して「書誌の書誌」を作ってみた」 | 伊藤民雄氏(実践女子大学図書館) | 記録 |
7月 | 2023.7.15 | 「日本十進分類法標準化・激動の560日」 | 藤倉恵一氏(文教大学越谷図書館) | 記録 |
6月 | 2023.6.17 | 「ゲームアーカイブとゲームメディア―小学館の学年誌に書かれたビデオゲーム」 | 毛利仁美氏(立命館大学衣笠総合研究機構客員協力研究員) | 記録 |
5月 | 2023.5.27 | 「国立国会図書館の典拠データの拡充―著作とジャンル・形式用語を中心に」 | 村上一恵氏(国立国会図書館収集書誌部) | 記録 |
4月 | 2023.4.15 | 「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針 : 「流通」を前提としたメタデータの整備に向けて」 | 林 賢紀氏(国際農林水産業研究センター) | 記録 |
2月 | 2023.2.25 | 「アーカイブズ記述アプリケーション「AtoM」導入の過程:エル・ライブラリーの事例から」 | 谷合佳代子氏(エル・ライブラリ―(大阪産業労働資料館)館長) | 記録 |
1月 | 2023.1.21 | 「日米に於ける目録作成の違い:BIBCOの現状分析を通じて」 | 中野ひかる氏(関西学院千里国際中高図書館)、今野創祐氏(京都大学)、和中幹雄氏 | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2022.10.22 | 「メタデータ流通ガイドラインの公開:メタデータ連携の現場から」 | 河口由佳氏(国立国会図書館電子情報部) | 記録 |
10月 | 2022.10.22 | 「地戦前の日本における音楽分野の図書館分類」 | 山本宗由(愛知学院大学非常勤講師) | 記録 |
7月 | 2022.7.23 | 「地域文化遺産情報の発見を支援するメタデータモデルとシステム機能要件」 | 三島大暉(宮内庁三の丸尚蔵館学芸室研究員) | 記録 |
6月 | 2022.6.18 | 「アジア資料の組織化の課題」 | 徳原靖浩(東京大学附属図書館アジア研究図書館寄付研究部門(U-PARL)特任助教) | 記録 |
5月 | 2022.5.21 | 「漢籍利用者の研究プロセスと利用者タスク:evidence-basedな目録規則を目指す試み」 | 木村麻衣子(日本女子大学文学部准教授) | 記録 |
4月 | 2022.4.16 | 「マンガの内容に基づく探索のための主題語の機械的付与の試み」 | 三原鉄也(ITコンサルタント/(一社)コネクテッド社会研究機構) | 記録 |
大会 | 2022.3.6 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「京都における学術情報システムの受容」 | 今野創祐(京都大学工学研究科建築系図書室) | 記録
|
2月 | 2022.2.19 | 「TRC MARCにおける日本目録規則2018年版への対応」 | 横山英子(株式会社図書館流通センターデータ部) | 記録 |
1月 | 2022.1.22 | 「新たな図書館システム・ネットワークにおけるメタデータ:共同利用システムをめぐる様相」 | 飯野勝則(佛教大学図書館) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2021.12.25 | 「京都における学術情報システムの受容」 | 今野創祐(京都大学工学研究科建築系図書室) | 記録 |
10月 | 2021.10.23 | 「図書館情報学文献目録BIBLIS PLUSの構築について」 | 伊藤民雄(実践女子大学図書館) | 記録 |
9月 | 2021.9.18 | 「毛利宮彦「簡明十進分類法」を読む:NDCのライバルになれなかった十進分類法」 | 藤倉恵一(文教大学越谷図書館) | 記録 |
7月 | 2021.7.17 | 「クラスとしての実体、記号としての表現形」 | 千葉孝一 | 記録 |
6月 | 2021.6.12 | 「「COVID-19 : 学校図書館支援プログラム」から見える、情報組織化と検索サービスの未来」 | 吉本龍司(株式会社カーリル) | 記録 |
5月 | 2021.5.15 | 「日本の学術出版物におけるオープン・サイテーション」 | 西岡千文(京都大学附属図書館研究開発室) | 記録 |
4月 | 2021.4.10 | 「アーカイブズ組織化の新国際概念モデルRiCと図書館目録のマッピング 典拠データから考える」 | 谷合佳代子(エル・ライブラリー(大阪産業労働資料館)) | 記録 |
2月 | 2021.2.13 | 「本の図書館目録における「著作」:抽象的実体の操作的具体化にかかわる問題の検討」 | 橋詰秋子(実践女子大学短期大学部) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2020.12.26 | 「地域情報の収集・組織化及び可視化に関する研究」 | 石橋豊之(岐阜女子大学助教) | 記録 |
11月 | 2020.11.21 | 「建築図面の目録作成法と建築レコードの整理法とを用いたアーキビストによる実践」 | 齋藤歩(京都大学総合博物館(研究資源アーカイブ系)特定助教/日本アーカイブズ学会登録アーキビスト) | 記録 |
9月 | 2020.9.12 | 「手品と目録のあいだ−いつか記憶からこぼれ落ちるとしても−」 | 岡村真衣(皇學館大学文学部国文学科4年) | 記録 |
8月 | 2020.8.8 | 「コンテンツを起点とする情報の組織化の可能性」 | 永崎研宣(一般財団法人人文情報学研究所主席研究員) | 記録 |
7月 | 2020.7.18 | 「件名の世界を考えよう」 | 柴田正美(三重大学名誉教授)、岡田大輔(相愛大学)、渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
6月 | 2020.6.20 | 「建築図面の目録作成法と建築レコードの整理法とを用いたアーキビストによる実践」 | 齋藤歩(京都大学総合博物館(研究資源アーカイブ系)特定助教/日本アーカイブズ学会登録アーキビスト) | 開催 延期 |
5月 | 2020.5.9 | 「実学教育拠点「ACADEMIC THEATER」の取り組み 〜AIによる書籍マッチングサービスの事例〜」 | 寺本大修(近畿大学アカデミックシアター事務室) | 開催 延期 |
4月 | 2020.4.11 | 「コンテンツを起点とする情報の組織化の可能性」 | 永崎研宣(一般財団法人人文情報学研究所主席研究員) | 開催 延期
|
3月 | 2020.3.14 | 「件名の世界を考えよう」 | 柴田正美(三重大学名誉教授)、岡田大輔(相愛大学)、渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 開催 延期
|
大会 | 2020.2.22 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「“IFLA Library Reference Model”訳解」 | 和中幹雄(大阪学院大学) | 開催 中止
|
1月 | 2020.1.11 | 「戦前日本の目録を巡る学説史―明治・大正期を中心に―」 | 今野創祐(京都大学工学研究科吉田建築系図書室) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2019.12.28 | 「"IFLA Library Reference Model"訳解」 | 和中幹雄 | 記録 |
11月 | 2019.11.23 | 「図書館電子化と印刷会社:データベース実用化への潮流〜電子図書館への道〜産業用途展開へ」 | 山口和廣(元凸版印刷) | 記録 |
10月 | 2019.10.26 | 「米国型文書整理法の形成と図書館界:「目録いらず」の検索手段をめぐる模索」 | 坂口貴弘(創価大学) | 記録 |
7月 | 2019.7.20 | 「司書科目「情報資源組織論」「情報資源組織演習」をどう教えるか」 | 岡田大輔(相愛大学) | 記録 |
6月 | 2019.6.15 | 「電子リソースデータの「共有」と展開―「これからの学術情報システムの在り方(2019)」を踏まえて―」 | 飯野勝則(佛教大学図書館) | 記録 |
5月 | 2019.5.11 | 「個人コレクションの組織化 ――図書館の中のアーカイブズについて考える」 | 谷合佳代子、下久保恵子(エル・ライブラリー(大阪産業労働資料館)) | 記録 |
4月 | 2019.4.6 | 「ビデオゲームの主題アクセス―未知ゲームの情報要求分析から考える―」 | 毛利仁美(立命館大学大学院文学研究科文化情報学専修) | 記録 |
3月 | 2019.3.23 | 「子ども向け物語件名のありようを考える―大阪国際児童文学振興財団の実践を通して―」 | 遠藤純(大阪国際児童文学振興財団) | 記録 |
大会 | 2019.2.16 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「bibliographic controlという用語とその概念を巡って−調査と提言」 | 今野創佑(京都大学文学研究科図書館) | 記録 |
1月 | 2019.1.12 | 「NDLの全国書誌提供サービス―JPO出版情報登録センター(JPRO)との連携を開始して―」 | 諏訪康子(国立国会図書館収集書誌部) | 記録 |
※ この間の記録は、以下よりリンクしています。(順次作業予定)
- 2018.12「情報知識学フォーラム —情報知識資源の構築、応用、ビジネス展開—」 情報知識学会と共催
- 2018.11「CAT2020の検討状況について―NACSIS-CAT/ILLの再構築のポイント」(大西賢人氏)
- 2018.10「国際日本文化研究センター(日文研)によるWorldCatへの目録情報の登録とWorldShare ILLへの参加について」(荒木のりこ氏)
- 2018.9「日本の図書館界におけるbibliographic controlの訳語とその概念の多様性」(今野創祐氏)
- 2018.7「我が国の分野横断統合ポータル「ジャパンサーチ(仮称)」の取り組みについて―分野横断のための共通メタデータフォーマットを中心に―」(奥田倫子氏)
- 2018.6「国際社会の中での日本のデジタルアーカイブ:新日本古典籍総合データベースの海外ユーザー調査から」(井原英恵氏)
- 2018.5「ディスカバリーサービス公共図書館版について」(宮田祥一郎氏、古永誠氏)
- 2018.4「FRBRからLRMへ:書誌情報に関わる新たな概念モデルについて」(和中幹雄氏)
- 2018.3「ビデオゲームの目録とメタデータモデリング」(福田一史氏)
- 2018.2「日本目録規則2018年版(NCR2018)条文案のRDAとの比較および今後の展開について」(蟹瀬智弘氏)
- 2018.1「日本目録規則2018年版(NCR2018)条文案のRDAとの比較および今後の展開について」(蟹瀬智弘氏)
- 2017.12「Linked Dataを使用した学術論文推薦システムへの取り組みとLinked DataのIIIFでの利用」(西岡千文氏)
- 2017.11「FRBR普及に向けたアイデア」(千葉孝一氏)
- 2017.10「目録法の概念に関する考察」(田窪直規氏)
- 2017.7「在日朝鮮人関係資料室における動的映像資料活用のための検索・閲覧システムのプロトタイプ構築の経緯と構築手順について」(李東真氏)
- 2017.6「BIBFRAME2.0の概要と問題点:米国議会図書館の本気度を改めて問う」(谷口祥一氏)
- 2017.5「主題組織法における英国技術索引の意義」(川村敬一氏)
- 2017.4「日本の目録規則形成期における欧米目録規則用語の受容」(今野創祐氏)
- 2017.3「「日本目録規則(NCR)2018年版」(仮称)関西検討集会」(和中幹雄氏)
- 2017.2「日本目録規則改訂素案(新NCR)の検討」(松井純子氏)
- 2017.1「ウェブスケールディスカバリーの運用とその展開可能性」(飯野勝則氏)
- 2016.12「日本目録規則改訂素案(新NCR)の検討」(松井純子氏)
- 2016.11「Dublin Coreのメタデータ作法」(宮澤彰氏)
- 2016.10「図書館検索システムの新しい形を目指して〜NDLラボサーチとL-Crowdを中心に」(池田光雪氏)
- 2016.9「オントロジー強化型シソーラスによる発想の"ヒント"探し」(古崎晃司氏)
- 2016.7「FRBR, FRAD, FRSADの統合版FRBR-LRMの概要とその意義」(和中幹雄氏)
- 2016.6「分類/シソーラス/Indexing部会、300回の歴史から見えるものと2015年UDCセミナー(リスボン)で議論されたテーマ」(山崎久道氏)
- 2016.5「新しい日本目録規則(新NCR):背景・概要・進捗状況」(渡邊隆弘氏)
- 2016.4「 美術分野における制作者データベースの構築と課題」(丸川雄三氏)
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
3月 | 2016.3.12 | 「『日本十進分類表新訂10版』改訂内容の検討と今後の課題」 | 松井純子(大阪芸術大学) | 記録 |
大会 | 2016.2.21 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「『情報組織化関連記事一覧』LOD化にみる新たな連携の可能性」 | 横谷弘美(大手前大学) | 記録 |
1月 | 2016.1.9 | 「東アジア地域における書誌コントロールの動向に関する国際フォーラム」(拡大月例研究会) | 夏翠娟(上海図書館システム・ネットワークセンター)、朴志英(漢城大学知識情報学部)、渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2015.12.26 | 「『情報組織化関連記事一覧』のLOD提供をめざして」 | 横谷弘美(大手前大学) | 記録 |
11月 | 2015.11.28 | 「ResourceSync:OAI-PMHの後継規格」 | 林豊(九州大学附属図書館) | 記録 |
10月 | 2015.10.31 | 「イタリアの目録規則REICATの概要」 | 石田康博(名古屋大学附属図書館) | 記録 |
9月 | 2015.9.5 | 「これからの書誌データ作成事業モデル」 | 佐藤義則(東北学院大学) | 記録 |
7月 | 2015.7.25 | 「LOD時代の書誌コントロール:英語文献調査:2013下期-2014末」 | 田窪直規(近畿大学) | 記録 |
6月 | 2015.6.20 | 「国立国会図書館におけるLinked Open Dataの取組」 | 橋詰秋子(国立国会図書館) | 記録 |
5月 | 2015.5.16 | 「LOD時代の書誌コントロール:英語文献調査:2011-2013上期」 | 田窪直規(近畿大学) | 記録 |
4月 | 2015.4.25 | 「『日本十進分類法新訂10版』の改訂、そしてこれから」 | 小林康隆(聖徳大学) | 記録 |
3月 | 2015.3.28 | 「図書館情報とLOD:情報資源の積極的活用へ向けて」 | 小林厳生(LODイニシアティブ副理事長、有限会社スコレックス代表) | 記録 |
大会 | 2015.2.21 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「写真アーカイブズの『リサーチプロファイル』構築に関する基礎的研究」 | 研谷紀夫(関西大学) | 記録 |
1月 | 2015.1.10 | 「写真アーカイブズの『リサーチプロファイル』構築に関する基礎的研究」 | 研谷紀夫(関西大学) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2014.12.13 | 「図書館情報学と博物館情報学:両者の目録に注目して」 | 田窪直規(近畿大学) | 記録 |
11月 | 2014.11.15 | 「アート・ディスカバリー・グループ目録(Art Discovery Group Catalogue)と美術書誌の現在」 | 川口雅子(国立西洋美術館) | 記録 |
10月 | 2014.10.25 | 「『つながるデータ』へ向けた研究情報の提供:農業情報を事例として」 | 林 賢紀(国際農林水産業研究センター) | 記録 |
9月 | 2014.9.27 | 「コレクション・ドキュメンテーションモデルの史的展開 ―これからの博物館資料と情報資源を考える」 | 嘉村哲郎(東京藝術大学芸術情報センター) | 記録 |
7月 | 2014.7.26 | 「アーカイブズ記述の組織化に関する最近の動向」 | 寺澤正直(国立公文書館)、坂口貴弘(京都大学大学文書館)、五島敏芳(京都大学総合博物館) | 記録 |
6月 | 2014.6.15 | 「デジタル化資料のデータベース(NDL,HathiTrust等)と連携した検索環境整備」 | 大西賢人(京都大学附属図書館)、鳥谷和世(神戸大学附属図書館)、柴田育子(一橋大学附属図書館) | 記録 |
5月 | 2014.5.17 | 「利用者の音楽情報要求に基づくメタデータ要素の差別化」 | 金井喜一郎(昭和音楽大学短期大学部) | 記録 |
4月 | 2014.4.19 | 「書誌コントロールに関する最近の動向:LOD時代の目録」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
3月 | 2014.3.11 | 「日本十進分類法(NDC)新訂10版試案関西説明会」 | 那須雅熙、大曲俊雄、小林康隆、坂本知、中井万知子、藤倉恵一(日本図書館協会分類委員会) | 記録 |
大会 | 2014.2.15 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「エレメント・セットと語彙から見たRDA理解」 | 和中幹雄(大阪学院大学) | 記録 |
1月 | 2014.2.1 | レビュー『Linked Data: Webをグローバルなデータ空間にする仕組み』 | 小村愛美(神戸大学附属図書館) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2013.12.21 | 「日本十進分類法(NDC)10版試案を考える」 | 藤倉恵一(文教大学越谷図書館) | 記録 |
11月 | 2013.11.23 | 「図書館分類法におけるファセット概念の展開」 | 緑川信之(筑波大学) | 記録 |
10月 | 2013.10.26 | 「NACSIS-CATにおけるRDA的要素:RDA実装の一例として」 | 蟹瀬智弘(NPO法人大学図書館支援機構) | 記録 |
9月 | 2013.9.21 | 「Linked Open Dataの基礎とこれからの情報活用」 | 嘉村哲郎(東京藝術大学芸術情報センター/総合芸術アーカイブセンター, NPO法人 リンクト・オープンデータ・イニシアティブ) | 記録 |
7月 | 2013.7.27 | 「米国図書館界の目録業務調査:RDA導入状況を中心に」 | 塩野真弓(京都大学附属図書館) | 記録 |
6月 | 2013.6.29 | 「RDAエレメント・セットとRDA語彙をめぐって」 | 和中幹雄(大阪学院大学) | 記録 |
5月 | 2013.5.18 | 「インターネット資料収集保存事業(WARP)の10年とこれから」 | 前田直俊(国立国会図書館関西館) | 記録 |
4月 | 2013.4.13 | 「ウェブスケールディスカバリーSummon:検索から発見へ」 | 藤田美穂(株式会社サンメディア) | 記録 |
大会 | 2013.3.3 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「ISBD統合版の研究:改訂内容の検討とその意義」 | 松井純子(大阪芸術大学) | 記録 |
2月 | 2013.2.23 | 「新しい日本目録規則(NCR)へ」 | 原井直子(国立国会図書館;日本図書館協会目録委員長) | 記録 |
1月 | 2013.1.12 | 「ISBD統合版の研究:改訂内容の検討とその意義」 | 松井純子(大阪芸術大学) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2012.12.15 | 「典拠形アクセスポイントの諸相:著作に対する典拠形アクセスポイントおよび団体に対する典拠形アクセスポイントを中心として」 | 古川肇(近畿大学) | 記録 |
11月 | 2012.11.24 | 「索引の構造について」 | 田窪直規(近畿大学司書課程) | 記録 |
10月 | 2012.10.20 | 「九州大学附属図書館のディスカバリ・サービスとメタデータ管理」 | 香川朋子(九州大学附属図書館) | 記録 |
9月 | 2012.9.29 | 「オープンソースのアーカイブ資料情報管理システムの日本語化と試用」 | 五島敏芳(京都大学総合博物館) | 記録 |
7月 | 2012.7.21 | 「アーカイブズの典拠レコード標準ISAAR(CPF)とRDAとの関係」 | 寺澤正直(国立公文書館) | 記録 |
6月 | 2012.6.23 | 「国立国会図書館サーチ:その開発経緯・機能・特長・今後」 | 原田隆史(同志社大学,国立国会図書館非常勤調査員) | 記録 |
5月 | 2012.5.26 | 「ISBDの現在・過去・未来−ISBD統合版を中心に」 | 松井純子(大阪芸術大学) | 記録 |
4月 | 2012.4.14 | 「国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述(DC-NDL)解読講座」 | 柴田洋子(国立国会図書館) | 記録 |
3月 | 2012.3.27 | 「目録はどうなる」 | 上田修一(慶應義塾大学) | 記録 |
大会 | 2012.2.19 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「書誌コントロールの新たなフレームワークに向けた課題整理−JAPAN/MARC 頒布開始から30 年が経過して−」 | 和中幹雄(大阪学院大学) | 記録 |
1月 | 2012.1.28 | 「GUIを用いた関連語編集機能とメタデータへの関連語登録機能を実装したDigital Cultural Heritageの実践例」 | 研谷紀夫(東京大学) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2011.12.17 | 「変革期の目録法(まとめ)」 | 和中幹雄(大阪学院大学)、渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
11月 | 2011.11.19 | 「KOSMOS IIIにおける目録システムの設計」 | 古賀理恵子(慶應義塾大学)
| 記録 |
10月 | 2011.10.22 | 「識別と記述のフレームワーク」 | 宮澤彰(国立国会図書館・総研大)
| 記録 |
9月 | 2011.9.24 | 「国立国会図書館の典拠データ提供の新展開」 | 大柴忠彦(国立国会図書館)
| 記録 |
7月 | 2011.7.16 | 「20世紀前半の米国におけるアーカイブズと図書館の関係」 | 坂口貴弘(京都大学大学文書館)
| 記録 |
6月 | 2011.6.25 | 「FRBR研究会の取り組み」 | 谷口祥一(筑波大学)
| 記録 |
5月 | 2011.5.14 | 「MLA連携について」 | 田窪直規(近畿大学)
| 記録 |
4月 | 2011.4.16 | 「Dublin Coreのこころ」 | 杉本重雄(筑波大学) | 記録 |
3月 | 2011.3.12 | 「学術情報サービスのメタデータ・デザイン」 | 大向一輝(国立情報学研究所) | 記録 |
大会 | 2011.2.19 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「新しい目録規則から得られるもの:機械可読性の視点から」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
1月 | 2011.1.8 | 「東アジアの目録規則」(拡大月例研究会) | 李常慶(北京大学)、崔錫斗(漢城大学)、渡邊隆弘氏(帝塚山学院大学) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2010.12.18 | 「新時代の目録規則(まとめ)」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
11月 | 2010.11.13 | 「RDAの完成とこれからの目録」 | 古川肇(近畿大学) | 記録 |
10月 | 2010.10.23 | 「中国と韓国における目録をめぐる動向」 | 小島浩之(東京大学経済学研究科資料室)、高橋菜奈子(国立情報学研究所) | 記録 |
9月 | 2010.9.18 | 「学術情報流通とOAI-PMH」 | 横谷弘美(大手前大学図書館) | 記録 |
7月 | 2010.7.17 | 「ネットワーク文化情報資源で活用する人名典拠情報構築に関する研究とその成果」 | 研谷紀夫(東京大学) | 記録 |
6月 | 2010.6.19 | 「インターネットへ対応するための図書館・システム」 | 入江伸(慶應義塾大学メディアセンター本部) | 記録 |
5月 | 2010.5.15 | 「情報組織化をめぐる最近の動向」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
4月 | 2010.4.24 | 「統制形データの概念モデル(FRADとFRSAD)の概要について」 | 和中幹雄(同志社大学) | 記録 |
3月 | 2010.3.13 | 「Net.-basedな情報流通の今における情報の組織化の機能理解」 | 石川徹也(東京大学史料編纂所特任教授;筑波大学名誉教授) | 記録 |
大会 | 2010.2.21 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「RDA改訂に見るFRBRの具体化―新時代の目録規則を考える―」 | 松井純子(大阪芸術大学) | 記録 |
1月 | 2010.1.30 | 「公共図書館WebOPACの現在」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2009.12.12 | 「新時代の目録規則」 | 松井純子(大阪芸術大学)
| 記録 |
11月 | 2009.11.14 | 「「著作」の理論と書誌的家系の諸相」 | 宮田洋輔(慶應義塾大学文学研究科)
| 記録 |
10月 | 2009.10.17 | 「EAD,EAC,EAG,そしてDACS」 | 五島敏芳(京都大学総合博物館)、坂口貴弘(国文学研究資料館) | 記録 |
9月 | 2009.9.26 | 「新しい目録規則とこれからの図書館目録」 | 松井純子(大阪芸術大学) | 記録 |
7月 | 2009.7.18 | 「図書館分類体系とWikipediaを統合した情報探索支援システムの開発」 | 清田陽司(東京大学情報基盤センター) | 記録 |
6月 | 2009.6.27 | 「RDA全体草案に見る目録の諸問題」 | 古川肇(近畿大学・川村学園女子大学) | 記録 |
5月 | 2009.6.6 | 「書誌データかメタデータか」 | 和中幹雄 | 記録 |
4月 | 2009.4.20 | 「IFLA「国際目録原則」をめぐって」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
3月 | 2009.3.14 | 「欧州における図書館・文書館・博物館連携の最新動向」 | 菅野育子(愛知淑徳大学) | 記録 |
大会 | 2009.2.22 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「<次世代OPAC>への移行とこれからの目録情報」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
1月 | 2009.1.31 | 「医学生物学分野におけるテキストマイニング技術の展望」 | 小池麻子(日立製作所中央研究所) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2008.12.20 | 「図書館目録の将来設計(続)(まとめ):「次世代OPAC」への移行とこれからの目録情報」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
11月 | 2008.11.29 | 「NDC10版の作成作業:3類試案を中心として」 | 大曲俊雄(日本図書館協会分類委員会) | 記録 |
10月 | 2008.10.18 | 「ハーバード日記・目録編」 | 江上敏哲(国際日本文化研究センター) | 記録 |
9月 | 2008.9.20 | 「NACSIS-CATの過去・現在・将来」 | 佐藤義則(東北学院大学) | 記録 |
7月 | 2008.7.19 | 「国立国会図書館の書誌データの今後:新方針を策定して」 | 中井万知子(国立国会図書館) | 記録 |
6月 | 2008.6.14 | 「図書館目録をめぐる最近の動向:勉強会報告を中心に」 | 吉田暁史(大手前大学)、渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
5月 | 2008.5.17 | 「<服装・身装文化データベース>の概要:インターフェース、入力規則、統制語彙表を中心として 」 | 高橋晴子(大阪樟蔭女子大学) | 記録 |
4月 | 2008.4.19 | 「学術電子情報資源と図書館システム」 | 増田豊(ユサコ) | 記録 |
3月 | 2008.3.15 | 「FRBRのとらえる「書誌的世界」:FRBRooを中心に」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
大会 | 2008.2.17 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「図書館目録の将来設計」 | 松井純子、河手太士 | 記録 |
1月 | 2008.1.12 | 「シソーラスのオントロジ化のための用語関係の拡張について」 | 韓相吉(韓国・大林大学) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2007.12.15 | 「図書館目録の将来設計:主題検索機能の提供を中心に」 | 松井純子(大阪芸術大学)ほか | 記録 |
11月 | 2007.11.17 | 「Web2.0と図書館目録の将来:OPACの進化を中心に」 | 林賢紀(農林水産研究情報センター) | 記録 |
10月 | 2007.10.27 | 「NDLデジタルアーカイブシステムと長期保存のためのメタデータ」 | 藤原誠(国立国会図書館関西館) | 記録 |
9月 | 2007.9.29 | 「科学技術文献検索システム:エンドユーザサーチを中心として」 | 石井静(JST西日本支所) | 記録 |
7月 | 2007.7.28 | 「図書館目録の将来設計:勉強会報告」 | 河手太士(大阪樟蔭女子大学図書館) | 記録 |
6月 | 2007.6.16 | 「オープンソース図書館システムの実現を目指して」 | 原田隆史(慶應義塾大学) | 記録 |
5月 | 2007.5.26 | 「日本へのFRBRの適用:2つの試みの報告」 | 橋詰秋子(慶應義塾大学大学院) | 記録 |
4月 | 2007.4.21 | 「米国議会図書館における書誌コントロールの環境変化と再構築の道程」 | 倉橋英逸(前・関西大学) | 記録 |
3月 | 2007.3.24 | 「図書館目録の今後に関する議論:文献展望から」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
大会 | 2007.2.17 | 日図研研究大会にてグループ研究発表「オントロジと主題アクセス法」 | 渡邊隆弘、河手太士 | 記録 |
1月 | 2007.2.3 | 「主記入、記述独立、記述目録法−主題目録法という図式への疑問」 | 田窪直規(近畿大学) | 記録 |
月次 |
開催日 |
テーマ |
発表者 |
リンク |
12月 | 2006.12.9 | 「オントロジと資料組織法(まとめ):主題アクセス法に関わる問題」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
11月 | 2006.11.18 | 「オントロジー構築入門:よりよいオントロジー構築のための考え方と指針
」 | 古崎晃司(大阪大学産業科学研究所) | 記録 |
10月 | 2006.10.28 | 「「国際目録原則」と東アジア:IME-ICC報告」 | 渡邊隆弘(帝塚山学院大学) | 記録 |
9月 | 2006.9.23 | 「シソーラスとクラス階層とRDF/OWL」 | 神崎正英(www.kanzaki.com) | 記録 |
